Los próximos 7, 12 y 14 de noviembre, llega el evento anual de Autodesk a Barcelona, Madrid y Bilbao, respectivamente. Un año más, colaboramos como Platinum Partner de Autodesk para mostrar los procedimientos del futuro en arquitectura, construcción, diseño y fabricación.
A lo largo de cada una de las jornadas se abordará cómo invertir menos tiempo en los proyectos, optimizar los presupuestos, asegurar una comunicación transparente entre todos los participantes en el proceso de construcción y tomar decisiones informadas sobre los proyectos de forma rápida con ayuda de los datos de inteligencia de negocio en tiempo real.
Si eres directivo de nivel medio o superior de firmas de arquitectura, consultoría, contratación, diseño, fabricación e ingeniería, reserva ya tu plaza en la ciudad que elijas.
Barcelona – 7 de noviembre
De 17:00 – 21:30
World Trade Center
Sala Port Vell Moll de Barcelona, s/n
AEC
Agenda
17:00 – 18:00 | Registro, bienvenida y visita de zona de exposición |
18:00 – 18:30 | Apertura & Future of Making Loonie Wong, Territory Account Sales Executive de Autodesk Oriol Llort, MFG Sales Development Manager Iberia de Autodesk |
18:30 – 18:45 | Tendencias y estrategias en Sostenibilidad Roberto Martín, Territory Sales Representative BIM de Autodesk Juan Camilo Pereira, Sales Consultant for Iberia de Autodesk |
18:45 – 19:40 | Casos de éxito en innovación – Clientes y líderes del sector Próximamente |
19:40 – 20:00 | Tecnologías disruptivas en Arquitectura y Construcción José Ariza, Technical Sales Specialist de Autodesk Victoria Ureña, Technical Infrastructure Specialist de Autodesk ————————————————————————————- Tecnologías disruptivas en Diseño y Fabricación David Sabaté, Technical Sales Specialist for Product & Development |
20:00 – 21:30 | Cocktail & Networking |
Madrid – 12 de noviembre
De 17:00 – 21:30
Mindway
Calle de María de Molina 27
Agenda
17:00 – 18:00 | Registro, bienvenida y visita de zona de exposición |
18:00 – 18:30 | Apertura & Future of Making Jaime Herrero, Industry Leader de Autodesk Oriol Llort, MFG Sales Development Manager Iberia de Autodesk |
18:30 – 18:45 | Tendencias y estrategias en Sostenibilidad Aura Llanas, Territory Sales Iberia de Autodesk Juan Camilo Pereira, Sales Consultant for Iberia de Autodesk |
18:45 – 19:40 | Casos de éxito en innovación – Clientes y líderes del sector Próximamente |
19:40 – 20:00 | Tecnologías disruptivas en Arquitectura y Construcción José Ariza, Technical Sales Specialist de Autodesk Victoria Ureña, Technical Infrastructure Specialist de Autodesk ————————————————————————————- Tecnologías disruptivas en Diseño y Fabricación David Sabaté, Technical Sales Specialist for Product & Development |
20:00 – 21:30 | Cocktail & Networking |
Bilbao – 14 de noviembre
De 17:00 – 21:30
Torre Iberdrola – Tercera Planta
Euskadi Plaza, 5
Agenda
17:00 – 18:00 | Registro, bienvenida y visita de zona de exposición |
18:00 – 18:30 | Apertura & Future of Making Loonie Wong, Territory Account Sales Executive de Autodesk Oriol Llort, MFG Sales Development Manager Iberia de Autodesk |
18:30 – 18:45 | Tendencias y estrategias en Sostenibilidad Roberto Martín, Territory Sales Representative BIM de Autodesk Juan Camilo Pereira, Sales Consultant for Iberia de Autodesk |
18:45 – 19:40 | Casos de éxito en innovación – Clientes y líderes del sector Próximamente |
19:40 – 20:00 | Tecnologías disruptivas en Arquitectura y Construcción Victoria Ureña, Technical Infrastructure Specialist de Autodesk ————————————————————————————- Tecnologías disruptivas en Diseño y Fabricación David Sabaté, Technical Sales Specialist for Product & Development |
20:00 – 21:30 | Cocktail & Networking |
Compartir esta entrada




Webinar Tricalc 2023, ¿por qué esta nueva versión es más potente que todas las anteriores?

Soluciones Destacadas
Collection Autodesk
Servicios
- Servicios de Financiación14 April, 2020 - 5:01 pm
Programación a medida7 January, 2015 - 11:34 am
Outsourcing7 January, 2015 - 9:50 am
Hardware e infraestructura informática7 January, 2015 - 9:49 am
Implantación y mejora de procesos7 January, 2015 - 9:47 am
Optimización de licencias y hardware7 January, 2015 - 9:46 am
Consultoría7 January, 2015 - 8:54 am
Formación7 January, 2015 - 8:41 am
Soporte técnico7 January, 2015 - 8:40 am
Últimos Tweets
- Profesionales de la #ingeniería, el #diseño y la #fabricación confían en la potencia de las herramientas 🛠 de la… https://t.co/ISZ7UKNdNb
- Financiada por #Horizonte2020, la iniciativa #Smarter comenzó en 2019 con el objetivo de promover la financiación y… https://t.co/DtvvOTchwD
- 📹 Entrega completa de proyectos viales con la #AEC Collection y #AutodeskConstructionCloud. Vea cómo funcionan l… https://t.co/6L2mQC6tln
- Novedades #MEP en #Revit 2023: ▶ Flujo de trabajo analítico para el diseño preliminar ▶ Mejoras en el modelo de a… https://t.co/VmNbgjYbIm